Upload Specifications
| Attribute | UOM | Sequence No | IsRange | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | 1 | Single | |||
| fill time | mili seconds | 2 | Single | ||
| seal time | mili seconds | 3 | Single | ||
| cycle time | mili seconds | 4 | Single | ||
| Pouch size W x L X seal width | Milimeter | 5 | Single | ||
| Pouch Type | 6 | Single | |||
| Material of contact parts | 7 | Single | |||
| Material of construction | 8 | Single | |||
| Servo make | 9 | Single | |||
| Ac drive make | 10 | Single | |||
| Frequency drive make | 11 | Single | |||
| Power required | Kw | 12 | Single | ||
| supply voltage | V | 13 | Single | ||
| Power consumption | Kw | 14 | Single | ||
| Automation make | 15 | Single | |||
| Panel box type | 16 | Single | |||
| fill quantity | Gram | 17 | Single | ||
| sealing system | 18 | Single | |||
| Film type | 19 | Single | |||
| Pneumatic make | 20 | Single | |||
| Air consumption | CFM | 21 | Single | ||
| Machine Accsseries | 22 | Single | |||
| GMP standard | 23 | Single | |||
| CE mark | 24 | Single | |||
| Product category | 25 | Single | |||
| Machine safety | 26 | Single | |||
| Pouch dispensing system | 27 | Single | |||
| weight | Kilogram | 28 | Single | ||
| foot printW x L x H | Milimeter | 29 | Single | ||
