Project Details
|
|
| Request ID | 39 |
| Date | 01/04/2024 |
| Project Title | NPD Test Projects |
| Equipment Type | Machine |
| Objective | Turmeric powder |
| Required By | 01/04/2024 |
| Product Segment | Spice Powder |
| Product | Turmeric powder |
| Status | Trigger |
| Remark | Test |
Commercials |
|
| Target Price/PerUnit | 0.00 |
| Target Cost (INR) | 0.00 |
| Market Size (No) DOM | 0.00 |
| Market Size (INR) DOM | 0.00 |
| Market Size (No) Exp | 0.00 |
| Market Size (INR) Exp | 0.00 |
| Other Details / Special Features | |
Target Specification / Performance Objective
| Attribute | UOM | Sequence No | IsRange | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | 1 | Single | |||
| fill time | mili seconds | 2 | Single | ||
| seal time | mili seconds | 3 | Single | ||
| cycle time | mili seconds | 4 | Single | ||
| Pouch size W x L X seal width | Milimeter | 5 | Single | ||
| Pouch Type | 6 | Single | |||
| Material of contact parts | 7 | Single | |||
| Material of construction | 8 | Single | |||
| Servo make | 9 | Single | |||
| Ac drive make | 10 | Single | |||
| Frequency drive make | 11 | Single | |||
| Power required | Kw | 12 | Single | ||
| supply voltage | V | 13 | Single | ||
| Power consumption | Kw | 14 | Single | ||
| Automation make | 15 | Single | |||
| Panel box type | 16 | Single | |||
| fill quantity | Gram | 17 | Single | ||
| sealing system | 18 | Single | |||
| Film type | 19 | Single | |||
| Pneumatic make | 20 | Single | |||
| Air consumption | CFM | 21 | Single | ||
| Machine Accsseries | 22 | Single | |||
| GMP standard | 23 | Single | |||
| CE mark | 24 | Single | |||
| Product category | 25 | Single | |||
| Machine safety | 26 | Single | |||
| Pouch dispensing system | 27 | Single | |||
| weight | Kilogram | 28 | Single | ||
| foot printW x L x H | Milimeter | 29 | Single | ||
